High Quality Herbal Cosmetic Ingredients
Product description
| WATER SOLUBEL EXTRACTS FOR COSMETICS | |
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME |
| Acorus Calamus, | Vacha, Bach, Sweet Flag |
| Accacia Concina Pods | Shiakakai, soapnut |
| Aloe Barbadensis, Aloe vera | Kumari, Ghrit Kumari |
| Artemisa Siversiana | Davana |
| Arnica Montana | Arnica |
| Asparagus Racemosus | Shatavari |
| Azadirachta Indica | Nimb, Krimighna, Neem |
| Camellia Sinensis | Green Tea |
| Capsicum Annum | Cayenne Pepper, Chillies |
| Centella Asiatica | Brahmi |
| Cinnamomum Tamala | Cinnamon |
| Citrus Limon | Nimbuka, Lemon |
| Citrus Sinensis | Mosambi |
| Cocos Nucifera | Coconut |
| Coriandrum Sativum | Dhania |
| Crocus Sativus | Kunkum,Safron |
| Cucumis Sativus | Cucumber |
| Curcuma amada | Amra haridra, Mango ginger |
| Curcuma Aromatica | Van haridra |
| Curcuma longa / Domestica | Turmeric |
| Curcuma Zedoaria | Karchura |
| Daucus Carota | Carrot |
| Eclipta Alba | Bhringraj |
| Elettaria Cardamomum | Elaichi |
| Emblica Officinalis | Amla |
| Foeniculum Vulgare | Fennel |
| Glycyrrhiza Glabra | Licorice,Yashtimadhu |
| Hemidesmus Indicus | Sarasparilla |
| Hibiscus Rosa - sinensis | Hibiscus flower |
| Indigofera Tinctoria | Neelini. Indigo |
| Kaempferia Galanga | Kapur Kachri |
| Lawsonia Inermis / Alba | Henna, Mehandi |
| Mangifera Indica | Mango |
| Matricaria Chamomilla | Chamomile |
| Medicago Sativa | Alfa Alfo |
| Mimosa Pudica | Touch-me-not plant |
| Morinda Citrifolia | Noni |
| Murraya Koenigii | Curry leaf |
| Myristica Fragrans | Nutmeg,Mace |
| Nelumbo Nucifera | Lotus |
| Nigella sativa | Black cumin |
| Nordostachys jatamansi, N. grandiflora | Jatamansi, |
| Ocimum basillicum | Tulsi, |
| Ocimum sanctum | Tulsi, |
| Prunus amygdalus | Almond |
| Prunus armeniaca | Apricot Kernel |
| Psidium guajava | Guava |
| Punica grantinum | Pomegranate |
| Rosa damascena, R. centifolia | Rose |
| Rosmarinus officinalis | Rosmary |
| Rubia cordifolia | Manjistha |
| Salvia officinalis | Sage |
| Sapindus trifoliatus, S. mukorassi | Soapnut, Areetha ,Rita |
| Stevia rebaudiana | Stevia |
| Syzygium aromaticum | Lavang |
| Tagetes erecta | Marigold |
| Terminalia arjuna | Arjuna |
| Terminalia bellerica | Bibhitak, Aksa |
| Terminalia chebula | Haritaki, Abhaya |
| Thymus vulgaris | Thyme |
| Trigonella foenum-graecum | Methi,Fenugreek |
| Vetiveria zizanioides | Usheera, Virana.Vettiver |
| Vitex negundo | Nirgundi |
| Withania somnifera | Ashwagandha |
| OIL SOLUBLE EXTRACTS FOR COSMETICS | |
| BOTANICAL NAME | COMMON NAME |
| Acorus Calamus, | Vacha, Bach, Sweet Flag |
| Aloe Barbadensis, Aloe vera | Kumari, Ghrit Kumari |
| Arnica Montana | Arnica |
| Camellia Sinensis | Green Tea |
| Centella Asiatica | Brahmi |
| Eclipta Alba | Bhringraj |
| Emblica Officinalis | Amla |
| Hibiscus Rosa - sinensis | Hibiscus flower |
| Ocimum sanctum | Tulsi, |
| Terminalia arjuna | Arjuna |
| Terminalia bellerica | Bibhitak, Aksa |
| Terminalia chebula | Haritaki, Abhaya |
| Vitex negundo | Nirgundi |
| Withania somnifera | Ashwagandha |
| Zingiber officinale | Ardraka, Sunthi.Ginger |
| Lawsonia Innermis | Henna |
| WATER SOLUBLE COLORLESS EXTRACTS FOR COSMETICS |
| Orange peel |
| Lemon Peel |
| Tulsi, |
| Vetiver |
| Rose |
| Jasmine |
| Lavendor |
| Chamomile |
| Sandol |
| Arnica |
| Neem |
| Brahmi |
| FRUIT EXTRACTS FOR COSMETICS |
| Apple |
| Orange |
| Mango |
| Pineapple |
| Grape |
| Carrot |
| Beetroot |
| Watermelon |
| Tomatto |
| Papaya |
| Figs |
| Kiwi |
| Straberry |
| Rasberry |
| Green Apple |
| Banana |
| Pomogranate |
Recommended products