canned pineapple
Product description
| ITEMS | BRIX | SPEC. | D. W. (g/tin) | CTN/20' | 
| SLICED | 14-17 | 425g × 24tin | 246 | 1700 | 
| PIECES | 14--17 | 454g × 24tin | 263 | 1600 | 
| SLICED (8pieces/tin) | 14--17 | 567g×24tin | 328 | 1350 | 
| CHUNKS | 8--12 | 567g×24tin | 328 | 1350 | 
| TIDBITS | 8--12 | 567g×24tin | 328 | 1350 | 
| PIECES | 14--17 | 567g×24tin | 328 | 1350 | 
| SLICED (8pieces/tin) | 14--17 | 850g × 24tin | 493 | 850 | 
| SLICED (14-16pieces/tin) | 14--17 | 850g × 24tin | 493 | 850 | 
| TIDBITS | 14--17 | 850g × 24tin | 493 | 850 | 
| PIECES | 14--17 | 850g × 24tin | 493 | 850 | 
| SLICED (50-60pieces/tin) | 14--17 | 3005g × 6tin | 1,743 | 1000 | 
| CHUNKS | 14--17 | 3005g × 6tin | 1,743 | 1000 | 
| TIDBITS | 14--17 | 3005g × 6tin | 1,743 | 1000 | 
| PIECES | 14--17 | 3005g × 6tin | 1,743 | 1000 | 
| CRUSHED | 8--12 | 3005g × 6tin | ≥ 2,000 | 1000 | 
canned pineapple(canned food)
Recommended products