Rib Series
Product description
structure | yarn | weight(g/m2) |
100%C 1×1 | 32SC/2 | 410-42 |
100%C 2×2 | 32SC/2 | 490-500 |
100%T 2×2 | 32ST/2 | 500-510 |
T/C 2×2 | 32ST/C/2 | 410-420 |
T/C 2×2 | 32ST/C/2 | 490-500 |
100%A 2×2 | 32SA/2 | 440-450 |
2#GREY MARLE 2×2 | 32S/2 | 440-450 |
WHITE MARLE 2×2 | 32S/2 | 440-450 |
2# 2×2 | 32S/2 | 490-500 |
100%C 2×2 | 21SC/1 | 350-360 |
Recommended products