Manganese Chelate
Product description
CERTIFICATION OF ANALYSIS
Name:Mn Amino Acid Chelated (Feed/Fertilizer Grade) | No.: AH-201007002 | ||||
Inspection Date: July 6th, 2010 | Package: 25kg / bag | ||||
Production Date: July 5th, 2010 | Inspection type: product sample tests | ||||
Production batch No. 201007002 | Sample base: 5 | ||||
Test items | Units | Standard value | Detection value | Results | |
Color Appearance | - | Yellow or light yellow powder | Yellow or light yellow powder | qualified | |
Manganese chelate | % | ≥10 | 10.5 | qualified | |
Moisture | % | ≤5 | 3.61 | qualified | |
Aspartate | % | / | 1.91 | / | |
Threonine | % | / | 1.32 | / | |
Serine | % | / | 2.68 | / | |
Glutamic acid | % | / | 4.46 | / | |
Gly | % | / | 2.73 | / | |
Alanine | % | / | 1.18 | / | |
CAlanine | % | / | 1.23 | / | |
Valine | % | / | 1.58 | / | |
Methionine | % | / | 0.34 | / | |
Isoleucine | % | / | 0.74 | / | |
Leucine | % | / | 0.78 | / | |
Tyrosine | % | / | 0.41 | / | |
Phenylalanine | % | / | 0.49 | / | |
Lysine | % | / | 1.66 | / | |
Histidine | % | / | 0.41 | / | |
Arginine | % | / | 2.81 | / | |
Proline | % | / | 1.91 | / | |
Tryptophan | % | / | / | / | |
Amino acid | % | ≥25 | 26.64 | qualified | |
Arsenic (As a total) | ppm | ≤10 | <5 | qualified | |
Lead (pb in total) | ppm | ≤20 | <10 | qualified | |
Cadmium (Cd) | ppm | ≤5 | <1 | qualified | |
Mercury (in Hg) of | ppm | ≤2 | <2 | qualified | |
Nickel (Ni in dollars) | ppm | ≤20 | <15 | qualified | |
Screening rate (20 head) | % | ≥98 | 100 | qualified | |
Conclusion: Qualified | |||||
Examiner: jiang yin Review member :li jun Approved member:Li yuan
Recommended products