Series Dense Zircon Brick
Product description
| Isostatic Dense Zircon Brick | Isostatic Ultra- Dense Zircon Brick | Dense Zircon Brick | Dense Zircon Brick | ||
XIZS-G-65 | XIZS-G-69 | XZS-Z-A | XZS-Z-B | |||
ZrO2 ≥% | 65 | 69 | 65 | 65 | ||
Apparent porosity | 1 | 9 | 16 | 18 | ||
Bulk density≥g/cm3 | 4.25 | 4.20 | 3.90 | 3.75 | ||
Cold crushing strength≥MPa | 300 | 250 | 150 | 120 | ||
Refractoriness under load 0.2Mpa(T0.6℃)≥ | 1680 | 1680 | 1700 | 1700 |
Recommended products