Magnesia Brick
Product description
| Ordinary magnesia brick | Quatity magnesia brick | ||||||||
MZ-91 | MZ-89 | MZ-87 | MZ-98 | MZ-97 | MZ-96 | MZ-95 | MZ-93 | |||
MgO≥% | 91 | 89 | 87 | 97.5 | 96.5 | 96 | 94.5 | 93 | ||
CaO≤% | 3 | 3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | |||
Fe2O3≤% | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |||||||
SiO2 ≤% | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | |||||
Bulk density≥g/cm3 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.10 | 3.05 | 3.0 | 2.95 | 2.95 | ||
Apparent porosity | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | ||
Cold crushing strength≥MPa | 55 | 45 | 40 | 65 | 60 | 60 | 50 | 65 | ||
Temperature of refractoriness under load 0.2Mpa≥℃ | 1530 | 1520 | 1500 | 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1550 |
Recommended products