canned white asparagus
Product description
Jar Size | NetWeight | DrainedWeight | cans/ctn | ctns/1x20'fcl |
1700ml | 1550g | 980g | 6 | 1485 |
720ml | 660g | 395g | 12 | 1562 |
580ml | 530g | 320g | 12 | 1850 |
370ml | 330g | 205g | 12 | 2900 |
212ml | 180g | 110g | 12 | 4700 |
Can Size | ||||
1kg | 660g | 425g | 12 | 2100 |
1/2kg | 390g | 250g | 12 | 3000 |
A10 | 2900g | 1800g | 6 | 1008 |
A9 | 2500g | 1500g | 6 | 1150 |
A3 | 800g | 500g | 12 | 1730 |
1/2kg | 430g | 227g | 24 | 1800 |
250g | 250g | 160g | 24 | 2600 |
Recommended products