8 inch 4G LTE Rugged android tablet with NFC GPS controller high precision mobile tablet survey
Product description
| LCD | 8" HD 1280*800 700Nits/ 1920*1200 500nits |
| Touch panel | Capacitive |
| Size | 235*146*13mm |
| Weight | 605g |
| Drop Test | 1.2m |
| Water proof | IP67 design |
| Work Temp | -20℃~60℃ |
| Storage Temp | -30℃~70℃ |
| CPU | Qualcomm 4*A73 2.4GHz&4*A53 1.9GHz |
| OS | Android 13/15 |
| Memory | 4+64GB/8+128GB |
| Rear Camera | 13M (will upgrade to 32M) |
| Front Camera | 5M |
| Flast Light | Y |
| WIFI | 2.4GHz/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac/ax ready |
| GSM:850/900/1800/1900 | |
| WCDMA: B1/B2/B5/B8 | |
| TDD-LTE: | |
| Network | Band38/Band40/Band41(2496-2690MHz) |
| FDD-LTE: | |
| Band1/Band3/band5/Band7/band8/band20/band28 | |
| SIM Card | Dual sim & Dual standby |
| T Card | Y |
| Bluetooth | BT5.1 |
| USB | Type C |
| Battery | 9000mAh |
| Fast Charge | Y |
| NFC | Y |
| Fingerprint | N/A |
| G Sensor | Y |
| Gyroscope | Y |
| Light Sensor | Y |
| E Compass | Y |
| GPS | Qualcomm |
| GPS Antenna | PIFA |
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou |
| External GPSAntenna | N/A |
| ExtendedInterface | USB, UART, I2C, GPIO |
| Keypad | Power,Volume up/down, F1, F2, Home, Return |
For more discount, please PM Miss.Penelope : penelope.ruggedpad@foxmail.com
Recommended products