BRUSH CUTTER
Product description
ENGINE | TYPE | Air-Cooled 2-stroke gasoline engine |
DISPLACEMENT | 40cc | |
MAX. OUTPUT/r.p.m. | 2.0ps/7000rpm | |
IDLING r.p.m. | 2600 ± 250 | |
CYLINDER BORE * STORKE | 39.8mm * 32mm | |
CARBURETOR | Diaphragm | |
IGNITION SYSTEM | Transistorized Electronomic | |
STARTING SYSTEM | Standard recoil | |
CLUTCH SYSTEM | Automatic centrifugal | |
FUEL | Gasoline mixed with Lubricant | |
FUEL TANK CAPACITY | 0.9 liter | |
DRIVE SYSTEM | HANDLE TYPE | Loop handle |
LEVER TYPE | Trigger switch | |
SIZE OF MAIN PIPE | Ø26 * 1550mm | |
CUTTING | INNER DIAMETER OF BLADES | 2.5cm |
NYLON CUTTER | M10 * 1.25 left male/female | |
DRY WEIGHT | 8.3kg | |
LENGTH * WIDTH * HEIGHT | 1870 * 350 * 280mm |
Recommended products